Willkommen auf STATUS-SICHERN.DE

status-sichern.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Sichere Deinen Status

Startseite > Status quo

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
VI Amerikanische Jungferninseln 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
AU Australien 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
BV Bouvetinsel 04.12.2024 NOK11.6205 0.08605
BR Brasilien 04.12.2024 BRL6.3472 0.15755
VG Britische Jungferninseln 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
BG Bulgarien 04.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 04.12.2024 CNY7.6285 0.13109
CK Cookinseln 04.12.2024 NZD1.7987 0.55596
DK Dänemark 04.12.2024 DKK7.4577 0.13409
EC Ecuador 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
FO Färöer-Inseln 04.12.2024 DKK7.4577 0.13409
GL Grönland 04.12.2024 DKK7.4577 0.13409
GU Guam 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
HT Haiti 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
HM Heard- und McDonald-Inseln 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
IN Indien 04.12.2024 ISK145.30 0.00688
ID Indonesien 04.12.2024 IDR16707.46 6.0E-5
IS Island 04.12.2024 HUF414.39 0.00241
IL Israel 04.12.2024 ILS3.7891 0.26391
JP Japan 04.12.2024 JPY158.59 0.00631
CA Kanada 04.12.2024 CAD1.4755 0.67774
KI Kiribati 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
CC Kokosinseln 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
LI Liechtenstein 04.12.2024 CHF0.9305 1.07469
MY Malaysia 04.12.2024 MYR4.6716 0.21406
MH Marshall-Inseln 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
MX Mexiko 04.12.2024 MXN21.3067 0.04693
FM Mikronesien 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
NA Namibia 04.12.2024 ZAR19.0679 0.05244
NR Nauru 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
NZ Neuseeland 04.12.2024 NZD1.7987 0.55596
NU Niue 04.12.2024 NZD1.7987 0.55596
MP Nördliche Marianen 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
NF Norfolkinsel 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035
NO Norwegen 04.12.2024 NOK11.6205 0.08605
PW Palau 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
PA Panama 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
PH Philippinen 04.12.2024 PHP61.113 0.01636
PN Pitcairn 04.12.2024 NZD1.7987 0.55596
PL Polen 04.12.2024 PLN4.2868 0.23327
PR Puerto Rico 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
RO Rumänien 04.12.2024 RON4.9770 0.20092
SE Schweden 04.12.2024 SEK11.5480 0.0866
CH Schweiz 04.12.2024 CHF0.9305 1.07469
SG Singapur 04.12.2024 SGD1.4135 0.70746
ZA Südafrika 04.12.2024 ZAR19.0679 0.05244
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 04.12.2024 GBP0.82830 1.20729
KR Südkorea 04.12.2024 KRW1487.28 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 04.12.2024 NOK11.6205 0.08605
TH Thailand 04.12.2024 THB36.040 0.02775
TL Timor-Leste 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
TK Tokelau 04.12.2024 NZD1.7987 0.55596
CZ Tschechien 04.12.2024 CZK25.196 0.03969
TR Türkei 04.12.2024 TRY36.4667 0.02742
TC Turks- und Caicosinseln 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
HU Ungarn 04.12.2024 HUF414.39 0.00241
US USA 04.12.2024 USD1.0492 0.95311
GB Vereinigtes Königreich 04.12.2024 GBP0.82830 1.20729
CX Weihnachtsinsel 04.12.2024 AUD1.6384 0.61035